KALENDAR / REZULTATI
Datum | Domaćin | Rezultat | Gost | Vrijeme | Venue | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sutjeska ![]() | 19 – 27 | ![]() | N/A | 2 | ||
Budućnost ![]() | 29 – 25 | ![]() | N/A | 1 | ||
Budućnost ![]() | 22 – 30 | ![]() | N/A | 3 | ||
Rudar ![]() | 23 – 23 | ![]() | N/A | 4 | ||
Budućnost ![]() | 24 – 18 | ![]() | N/A | 5 | ||
Budućnost ![]() | 20 – 15 | ![]() | N/A | 6 | ||
Partizan 1949 ![]() | 28 – 25 | ![]() | N/A | 7 | ||
Budućnost ![]() | 31 – 27 | ![]() | N/A | 8 | ||
Budvanska R. ![]() | 27 – 22 | ![]() | N/A | 9 | ||
Budućnost ![]() | 36 – 32 | ![]() | N/A | 10 | ||
Komovi ![]() | 22 – 28 | ![]() | N/A | 11 | ||
Jedinstvo ![]() | 10 – 0 | ![]() | N/A | 12 | ||
Budućnost ![]() | 30 – 28 | ![]() | N/A | 13 | ||
Lovćen ![]() | 41 – 16 | ![]() | N/A | 14 | ||
Budućnost ![]() | 28 – 27 | ![]() | N/A | 15 | ||
Brskovo ![]() | – | ![]() | HH:mm | N/A | 16 | |
Mornar 7 ![]() | – | ![]() | HH:mm | N/A | 17 | |
Budućnost ![]() | – | ![]() | HH:mm | N/A | 18 | |
Berane 1949 ![]() | – | ![]() | HH:mm | N/A | 19 | |
Budućnost ![]() | – | ![]() | HH:mm | N/A | 20 | |
Danilovgrad ![]() | – | ![]() | HH:mm | N/A | 21 | |
Budućnost ![]() | – | ![]() | HH:mm | N/A | 22 |
TABELA
# | Tim | G | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 134 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 164 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 23 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | -11 | 19 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | 18 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 12 | 17 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 7 | 14 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | -29 | 14 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | -27 | 9 |
10 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | -30 | 6 |
11 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | -110 | 2 |
12 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | -134 | 2 |