Tabela 2021/2022
| # | Tim | G | W | D | L | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budvanska R. | 15 | 15 | 0 | 0 | 134 | 30 |
| 2 | Lovćen | 15 | 13 | 0 | 2 | 164 | 26 |
| 3 | Partizan 1949 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 23 |
| 4 | Budućnost | 15 | 9 | 1 | 5 | -11 | 19 |
| 5 | Rudar | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | 18 |
| 6 | Berane 1949 | 15 | 8 | 1 | 6 | 12 | 17 |
| 7 | Jedinstvo | 15 | 7 | 0 | 8 | 7 | 14 |
| 8 | Mornar 7 | 15 | 7 | 0 | 8 | -29 | 14 |
| 9 | Brskovo | 15 | 4 | 1 | 10 | -27 | 9 |
| 10 | Komovi | 15 | 2 | 2 | 11 | -30 | 6 |
| 11 | Sutjeska | 15 | 1 | 0 | 14 | -110 | 2 |
| 12 | Danilovgrad | 15 | 1 | 0 | 14 | -134 | 2 |












