Tabela kraća 2022/2023
| # | Tim | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berane 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brskovo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Budućnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Budvanska R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Danilovgrad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jedinstvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Komovi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lovćen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mornar 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Partizan 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rudar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 |












